별바라기 홈 > 별자리 >

페가수스

8월 몽골 기준의 지평자표계 페가수스 자리 Deepsky 대상이다. 우리나라에서는 7월 기준 새벽 4시의 하늘과 비슷하다. 평소 못 보던 은하를 보자. 스테판의 5중주는 반드시 시도하자~

CMG 은하 관측 대상

NGC   등급    크기(분)     거리(광년)
7217  10.1   3.9 x 3.2   52,184,960
7253  13.2   1.7 x 0.8  213,632,180
7319  13.1   1.5 x 1.1  311,152,824
7320  12.6   2.2 x 1.1   44,683,372
7331   9.5  10.5 x 3.5   45,987,996
7332  11.1   4.1 x 1.1   61,317,328
7469  12.3   1.5 x 1.1  225,699,952
7479  10.9   4.1 x 3.1  113,828,444
7549  13.0   2.8 x 0.8  219,502,988
7674  13.2   1.1 x 1.0  393,996,448
7678  11.8   2.3 x 1.7  163,730,312
7720  12.4   1.6 x 1.3  412,913,496
7741  11.3   4.4 x 3.0   41,421,812
7742  11.6   1.7 x 1.7   80,886,688
7743  11.5   3.0 x 2.6   82,843,624
7753  12.0   3.3 x 2.1  239,072,348
7769  12.0   3.2 x 2.7  195,367,444
7814  10.6   5.5 x 2.3   53,489,583

관측 대상 설명 참고 자료


별바라기 홈 > 별자리 >
최종 변경: 2024-05-24