별바라기 홈 > 별자리 >

8월 몽골 기준의 지평좌표계 용 자리 Deepsky 대상이다. 우리나라에서는 7월 기준 새벽 1시의 하늘과 비슷하다. 대부분이 은하이다. 맑은 하늘과 대구경 조건이 모두 맞아야 관측 가능하다.

관측 대상

NGC   등급    크기(분)     거리(광년)
3147  10.6   3.9 x 3.5  130,788,556
3735  11.8   4.2 x 0.8  125,896,216
4125   9.7   5.8 x 3.2   65,557,356
4236   9.6  21.9 x 7.2   13,633,320 
4256  11.9   4.5 x 0.8  118,068,472
4319  11.9   2.8 x 2.3   66,861,980
5866   9.9   6.4 x 2.9   36,529,472
5905  11.7   4.0 x 2.6  158,185,660
5907  10.3  12.6 x 1.4   36,529,472
5908  11.8   3.2 x 1.2  154,271,788
5981  13.0   2.8 x 0.5   86,105,184
5982  11.1   2.6 x 1.9  142,204,016
5985  11.1   5.5 x 3.0  119,699,252
6015  11.1   5.4 x 2.1   44,683,372
6503  10.2   7.1 x 2.4   18,003,811
6643  11.1   3.8 x 1.9   75,015,880

용 자리는 아니지만, 함께 볼 것

큰곰

사냥개

관측 대상 설명 참고 자료


별바라기 홈 > 별자리 >
최종 변경: 2024-05-24