별바라기 홈 > 도움말

도전 목록

도전 목록은 모두 100개의 성운, 성단, 은하로 이루어진다. 모두 대부분이 소구경으로 관측 가능한 대상이다. 이 목록의 중요한 점은 자신의 망원경으로 몇 번까지 관측 가능한지 알아보는데 있다. 이 목록의 가장 큰 특징이 번호가 높아질수록 관측이 어려워진다는데 있다. 즉 예를 들면 4인치 망원경으로는 50번까지, 6인치 망원경으로는 70번까지 이런 식이다.

처음 이 목록을 생각해낸 이유는 초보자들이 성운 등의 대상을 관측하려 해도 볼 수가 없어 그 이유가 개인 탓인지 장소 탓인지 망원경 때문이지 애매하다는 이야기를 듣고부터 이다. 이 목록에 근거한 표준이 만들어지면 이러한 문제는 쉽게 해결된다.

목록의 장점은 각 망원경의 성능을 비교할 수 있고, 각 관측자의 눈의 정도 또는 기술 등도 비교할 수 있다. 또 가장 큰 이점이 관측 장소의 비교도 가능하다는 것이다. 서울에서 4인치로 15번까지, 설악산에서는 4인치로 68번까지... 이렇게 장소의 좋고 나쁨도 판별할 수 있다. 생각하기에 따라서는 무한의 효용성이 있다.

아직도 덜 다듬어져서 발표하기에는 이른 감이 있기는 하다. 그러나 많은 관측자들이 목록 작성에 참석했으면 하는 바람이다. 각자 나름대로 관측을 목록에 따라 시도해보고 그 결과를 통보해 주었으면 한다. 참고로 100번째 대상, 즉 가장 어려운 대상은 10인치로 야외에서 가능한 대상이 선택되었고, 가능한 소구경 망원경에 활용할 수 있게 소구경 대상이 상대적으로 그 숫자가 더 많이 설정되었다.

도전 목록은 현도영님과 조상호님이 처음 생각해낸 것이다. 목록은 부록을 참조하고 기타 자세한 내용은 성운,성단,은하 통권10호의 설명자료를 참조하기 바란다.

 번호    NGC      M     종류   적경       적위      등급     크기
                            시  분      도  분             분
  1:	1976	M 42	NB	 5 35.4	 -5 27.0	 4.0	 66.0	오리온 대성운
  2:	 224	M 31	GL	 0 42.7	 41 16.0	 3.5	178.0	안드로메다 은하
  3:	2632	M 44	OC	 8 40.1	 19 59.0	 3.1	 95.0	벌집성단, 프레세패
  4:	6705	M 11	OC	18 51.1	 -6 16.0	 5.8	 14.0	야생오리 성단
  5:	5904	M  5	GC	15 18.6	  2  5.0	 5.8	 17.4
  6:	2099	M 37	OC	 5 52.4	 32 33.0	 5.6	 24.0
  7:	6618	M 17	CN	18 20.8	-16 11.0	 6.0	 46.0	오메가 성운
  8:	6853	M 27	PN	19 59.6	 22 43.0	 8.1	 15.2	아령성운
  9:	2437	M 46	OC	 7 41.8	-14 49.0	 6.1	 27.0
 10:	 663	  	OC	 1 46.0	 61 15.0	 7.1	 16.0
 11:	2301		OC	 6 51.8	  0 28.0	 6.0	 12.0
 12:	6811		OC	19 38.2	 46 34.0	 6.8	 13.0
 13:	6940		OC	20 34.6	 28 18.0	 6.3	 31.0
 14:	6866		OC	20  3.7	 44  0.0	 7.6	  7.0
 15:	6720	M 57	PN	18 53.6	 33  2.0	 9.0	  2.5	고리 성운
 16:	3034	M 82	GL	 9 55.8	 69 41.0	 8.4	 11.2
 17:	5194	M 51	GL	13 29.9	 47 12.0	 8.4	 11.0	월풀 은하
 18:	3242		PN	10 24.8	-18 38.0	 9.0	 20.8	목성의 유령
 19:	6834		OC	19 52.2	 29 25.0	 7.8	  5.0
 20:	6910		OC	20 23.1	 40 47.0	 7.4	  8.0
 21:	7654	M 52	OC	23 24.2	 61 35.0	 6.9	 13.0
 22:	2360		OC	 7 17.8	-15 37.0	 7.2	 13.0
 23:	4826	M 64	GL	12 56.7	 21 41.0	 8.5	  9.3	검은눈 은하
 24:	2362		CN	 7 18.8	-24 57.0	 4.1	  8.0
 25:	7662		PN	23 25.9	 42 33.0	 9.0	  2.2
 26:	4486	M 87	GL	12 30.8	 12 24.0	 8.6	  7.2
 27:	4594	M104	GL	12 40.0	-11 37.0	 8.3	  8.9	솜브레로 은하
 28:	7009		PN	21  4.2	-11 22.0	 8.0	  1.7	토성 성운
 29:	5236	M 83	GL	13 37.0	-29 52.0	 7.6	 11.2
 30:	6826		PN	19 44.8	 50 31.0	10.0	  2.3	깜빡이 행성상성운
 31:	1952	M  1	NB	 5 34.5	 22  1.0	 8.4	  6.0	게성운
 32:	7789		OC	23 57.0	 56 44.0	 6.7	 16.0
 33:	6333	M  9	GC	17 19.2	-18 31.0	 7.9	  9.3
 34:	1068	M 77	GL	 2 42.7	  0  1.0	 8.8	  6.9
 35:	6838	M 71	GC	19 53.8	 18 47.0	 8.3	  7.2
 36:	6624		GC	18 23.7	-30 22.0	 8.3	  5.9
 37:	6522		GC	18  3.6	-30  2.0	 8.6	  5.6
 38:	 654		OC	 1 44.1	 61 53.0	 6.5	  5.0
 39:	2068	M 78	NB	 5 46.7	  0  3.0	 8.0	  8.0
 40:	 659		OC	 1 44.2	 60 42.0	 7.9	  5.0
 41:	6638		GC	18 30.9	-25 30.0	 9.2	  5.0
 42:	6934		GC	20 34.2	  7 24.0	 8.9	  5.9
 43:	 650	M 76	PN	 1 42.3	 51 34.0	12.0	  4.8	작은 아령
 44:	3587	M 97	PN	11 14.8	 55  1.0	11.2	  3.2	올빼미 성운
 45:	 253		GL	 0 47.6	-25 17.0	 7.1	 25.1	조각가 은하
 46:	 205	M110	GL	 0 40.4	 41 41.0	 8.0	 17.4
 47:	1023		GL	 2 40.4	 39  4.0	 9.5	  8.7
 48:	5866	M102	GL	15  6.5	 55 46.0	10.0	  5.2
 49:	6981	M 72	GC	20 53.5	-12 32.0	 9.4	  5.9
 50:	2903		GL	 9 32.2	 21 30.0	 8.9	 12.6
 51:	4321	M100	GL	12 22.9	 15 49.0	 9.4	  6.9
 52:	3992	M109	GL	11 57.6	 53 23.0	 9.8	  7.6
 53:	6356		GC	17 23.6	-17 49.0	 8.4	  7.2
 54:	 891		GL	 2 22.6	 42 21.0	10.0	 13.5
 55:	6939		OC	20 31.4	 60 38.0	 7.8	  8.0
 56:	4565		GL	12 36.3	 25 59.0	 9.6	 16.2
 57:	5466		GC	14  5.5	 28 32.0	 9.1	 11.0
 58:	2403		GL	 7 36.9	 65 36.0	 8.4	 17.8
 59:	7331		GL	22 37.1	 34 25.0	 9.5	 10.7
 60:	6603		OC	18 18.4	-18 25.0	11.0	  5.0
 61:	4038		GL	12  1.9	-18 52.0	10.7	  2.6
 62:	 628	M 74	GL	 1 36.7	 15 47.0	 9.2	 10.2
 63:	6342		GC	17 21.2	-19 35.0	 9.9	  3.0
 64:	6366		GC	17 27.7	 -5  5.0	10.0	  8.3
 65:	3628		GL	11 20.3	 13 36.0	 9.5	 14.8
 66:	2158		OC	 6  7.5	 24  6.0	 8.6	  5.0
 67:	2024		NB	 5 41.9	 -1 51.0	20.0	 30.0
 68:	1931		CN	 5 31.4	 34 15.0	11.3	  3.0
 69:	7293		PN	22 29.6	-20 48.0	20.0	 12.8	쌍가락지 성운
 70:	 246		PN	 0 47.0	-11 53.0	 8.0	  3.8
 71:	1316		GL	 3 22.7	-37 12.0	 8.9	  7.1
 72:	2261		NB	 6 39.2	  8 44.0	20.0	  2.0	허블의 변광 성운
 73:	6946		GL	20 34.8	 60  9.0	 8.9	 11.0
 74:	6144		GC	16 27.3	-26  2.0	 9.1	  9.3
 75:	6960		NB	20 45.7	 30 43.0	20.0	 70.0	베일성운
 76:	6229		GC	16 47.0	 47 32.0	 9.4	  4.5
 77:	3115		GL	10  5.2	 -7 43.0	 9.2	  8.3
 78:	6342		GC	17 21.2	-19 35.0	 9.9	  3.0
 79:	2254		OC	 6 36.0	  7 40.0	 9.7	  4.0
 80:	 185		GL	 0 39.0	 48 20.0	 9.2	 11.5
 81:	 147		GL	 0 33.2	 48 30.0	 9.3	 12.9
 82:	 936		GL	 2 27.6	 -1  9.0	10.1	  5.2
 83:	6822		GL	19 44.9	-14 48.0	 9.0	 10.2	바나드의 은하
 84:	6517		GC	18  1.8	 -8 58.0	10.3	  4.3
 85:	 404		GL	 1  9.4	 35 43.0	10.1	  4.4
 86:	6756		OC	19  8.7	  4 41.0	11.0	  4.0
 87:	2419		GC	 7 38.1	 38 53.0	10.4	  4.1
 88:	7640		GL	23 22.1	 40 51.0	10.9	 10.7
 89:	7448		GL	23  0.1	 15 59.0	11.7	  2.7
 90:	6207		GL	16 43.1	 36 50.0	11.6	  3.0
 91:	3432		GL	10 52.5	 36 37.0	11.3	  6.2
 92:	7479		GL	23  4.9	 12 19.0	11.0	  4.1
 93:	 520		GL	 1 24.6	  3 48.0	11.2	  4.8
 94:	1156		GL	 2 59.7	 25 14.0	11.7	  3.1
 95:	1883		OC	 5 25.9	 46 33.0	12.0	  3.0
 96:	6426		GC	17 44.9	  3  0.0	11.2	  3.2
 97:	  23		GL	 0  9.9	 25 55.0	12.0	  2.3
 98:	2368		OC	 7 21.0	-10 23.0	12.0	  5.0
 99:	1501		PN	 4  7.0	 60 55.0	13.0	  0.9
100:	   1		GL	 0  7.3	 27 43.0	13.0	  1.9

	

별바라기 홈 최초 작성: 2024년 03월 22일, 최종 변경: 2024년 03월 22일